LEAP-1A A320neo |
LEAP-1B 737 MAX |
LEAP-1C C919 |
Total |
Operators | Hours | Cycles |
---|---|---|
87 | 44 622 190 | 20 965 129 |
71 | 29 670 131 | 11 681 558 |
3 | 45 397 | 24 550 |
148 | 74 337 718 | 32 671 237 |
*as of April 1, 2025
CFM56-2A E3/KE3/E6 |
CFM56-2B KC/RC135 |
CFM56-2C DC8-70 |
CFM56-3 B737-300/-400/-500 |
CFM56-5A A319ceo/A320ceo |
CFM56-5B A318ceo/A319ceo/A320ceo/A321ceo/ACJ |
CFM56-5C A340 |
CFM56-7B B737-600/-700/-800/-900/BBJ |
TOTAL |
Operators | Hours | Cycles |
---|---|---|
5 | 2 994 666 | 1 257 858 |
4 | 28 437 580 | 8 504 062 |
Out of Service | 16 348 980 | 6 927 353 |
288 | 229 164143 | 162 113 543 |
47 | 65 532 388 | 37 611 701 |
218 | 309 267 674 | 176 097 126 |
37 | 76 107 882 | 11 221 659 |
260 | 566 871 774 | 291 871 895 |
652 | 1 294 725 087 | 695 605 197 |
*as of December 31, 2024